1
/
of
3
Max car parts
Fits Audi A2 2002-2009 Seat Cordoba 1997-2009 Brake Caliper Rear right
Fits Audi A2 2002-2009 Seat Cordoba 1997-2009 Brake Caliper Rear right
Regular price
£39.99 GBP
Regular price
Sale price
£39.99 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Years: 1997-2009
Items Included: Gaiter
Manufacturer Part Number: BC767675
Piston Diameter: 34mm
Placement on Vehicle: Rear,Right
Brake Disc Thickness: 9mm
Reference OE/OEM Number: 6Q0615424A,6Q0615424B
Colour: Grey
Brand: Max car parts
Type: Brake Caliper
Interchange Part Number: BC8913R,520462,RCA305,220538,694522B,0 986 474 180,986474180,CA2197R,F85217,343435,ET2355,LC7610,ET43435,4184500,4284500,2375300,86-0854,870854,87-0854-000,RS349810A0,RX349810A0,JCA1028R,DC73435,13012147296,BHQ144,BHQ144E,BHQ241,BHQ241E,BHQ242,BHQ242E
Brake System: LUCAS
Manufacturer Warranty: 3 Years
Inner Width: 53mm
Piston Quantity: 1
Please always check the OE number before ordering. Or contact us to confirm.Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 | 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME |
| Seat | Cordoba | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 | 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME |
| Seat | Cordoba | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 | 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME |
| Seat | Cordoba | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 | 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME |
| Seat | Cordoba | 2002 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 | 1198cc 47KW 64HP AZQ;BME |
| Seat | Cordoba | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 12V | 1198cc 51KW 70HP BXV |
| Seat | Cordoba | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 12V | 1198cc 51KW 70HP BXV |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 12V | 1198cc 51KW 70HP BXV |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.2 12V | 1198cc 51KW 70HP BXV |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| Seat | Cordoba | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| Seat | Cordoba | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| Seat | Cordoba | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| Seat | Cordoba | 2002 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| Seat | Cordoba | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Cordoba | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Cordoba | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2002 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP BBZ |
| Seat | Cordoba | 2008 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM |
| Seat | Cordoba | 2009 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM |
| Seat | Cordoba | 2006 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM |
| Seat | Cordoba | 2007 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM |
| Seat | Cordoba | 2005 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM |
| Seat | Cordoba | 2005 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Cordoba | 2004 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Cordoba | 2003 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Cordoba | 2002 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Cordoba | 2009 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| Seat | Cordoba | 2008 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| Seat | Cordoba | 2007 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| Seat | Cordoba | 2006 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| Seat | Cordoba | 2005 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| Seat | Cordoba | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Cordoba | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Cordoba | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Cordoba | 2008 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2009 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2006 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2007 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2004 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2005 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2002 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2003 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 SDI | 1896cc 47KW 64HP ASY |
| Seat | Cordoba | 2008 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2009 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2006 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2007 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2004 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2005 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2002 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 2003 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP ATD;AXR;BMT |
| Seat | Cordoba | 1998 | Diesel Saloon | FWD -- 6K1,6K2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 1997 | Diesel Saloon | FWD -- 6K1,6K2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2002 | Diesel Saloon | FWD -- 6K1,6K2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2001 | Diesel Saloon | FWD -- 6K1,6K2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2000 | Diesel Saloon | FWD -- 6K1,6K2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 1999 | Diesel Saloon | FWD -- 6K1,6K2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 1998 | Diesel Estate | FWD -- 6K5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 1997 | Diesel Estate | FWD -- 6K5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2000 | Diesel Estate | FWD -- 6K5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 1999 | Diesel Estate | FWD -- 6K5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2002 | Diesel Estate | FWD -- 6K5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2001 | Diesel Estate | FWD -- 6K5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;ASV |
| Seat | Cordoba | 2009 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2007 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2008 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2005 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2006 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2003 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2004 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2002 | Diesel Saloon | FWD -- 6L2 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Cordoba | 2009 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2002 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Cordoba | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- 6L2 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2008 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Ibiza | 2007 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Ibiza | 2009 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Ibiza | 2006 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 63KW 86HP BXW |
| Seat | Ibiza | 2007 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2006 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2009 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2008 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2003 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2002 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2005 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2004 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 16V | 1390cc 74KW 100HP AUB;BBZ |
| Seat | Ibiza | 2005 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Ibiza | 2002 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Ibiza | 2004 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Ibiza | 2003 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF |
| Seat | Ibiza | 2009 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2008 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2005 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2004 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2007 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2006 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2003 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 | 1598cc 74KW 101HP BAH |
| Seat | Ibiza | 2007 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Ibiza | 2008 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Ibiza | 2009 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Ibiza | 2006 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.6 16V | 1598cc 77KW 105HP BTS |
| Seat | Ibiza | 2009 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2005 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2006 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2007 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2008 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2002 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2003 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2004 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR;BMT |
| Seat | Ibiza | 2006 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2007 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2008 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2009 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2002 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2003 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2004 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2005 | Diesel Hatch | FWD Mk III 6L1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 131HP ASZ;BLT |
| Seat | Ibiza | 2008 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2009 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2004 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2005 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2006 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2007 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2002 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| Seat | Ibiza | 2003 | Petrol Hatch | FWD Mk III 6L1 | 2.0 | 1984cc 85KW 116HP AZL;BBX |
| VW | Polo | 2006 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2007 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2008 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2004 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2005 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AUA;BBY |
| VW | Polo | 2009 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2007 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2008 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2012 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2002 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2010 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2011 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2005 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2006 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2003 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2004 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 55KW 75HP BBY;BKY |
| VW | Polo | 2009 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 59KW 80HP BUD |
| VW | Polo | 2008 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 59KW 80HP BUD |
| VW | Polo | 2007 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 59KW 80HP BUD |
| VW | Polo | 2006 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 59KW 80HP BUD |
| VW | Polo | 2006 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 FSI | 1390cc 63KW 86HP AXU |
| VW | Polo | 2005 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 FSI | 1390cc 63KW 86HP AXU |
| VW | Polo | 2004 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 FSI | 1390cc 63KW 86HP AXU |
| VW | Polo | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 FSI | 1390cc 63KW 86HP AXU |
| VW | Polo | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 FSI | 1390cc 63KW 86HP AXU |
| VW | Polo | 2005 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2006 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2007 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2008 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2004 | Petrol Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 16V | 1390cc 74KW 101HP AUB;BBZ |
| VW | Polo | 2004 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 74KW 101HP BBZ |
| VW | Polo | 2005 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 74KW 101HP BBZ |
| VW | Polo | 2003 | Petrol Saloon | FWD IV 9A2,9A4,9A6,9N2 | 1.4 | 1390cc 74KW 101HP BBZ |
| VW | Polo | 2007 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM;BWB |
| VW | Polo | 2006 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM;BWB |
| VW | Polo | 2005 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM;BWB |
| VW | Polo | 2009 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM;BWB |
| VW | Polo | 2008 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 51KW 70HP BNM;BWB |
| VW | Polo | 2005 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF;BAY |
| VW | Polo | 2004 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF;BAY |
| VW | Polo | 2003 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF;BAY |
| VW | Polo | 2002 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF;BAY |
| VW | Polo | 2001 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 55KW 75HP AMF;BAY |
| VW | Polo | 2008 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| VW | Polo | 2007 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| VW | Polo | 2006 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| VW | Polo | 2005 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
| VW | Polo | 2009 | Diesel Hatch | FWD -- 9A_,9N_ | 1.4 TDI | 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV |
